|
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم إدارة التعليم بمنطقة الرياض مكتب التعليم الخاص |
|
مدارس المورد الأهلية بطاقة الملاحظة الصفية المؤشرات الإشرافية |
| اسم المعلم | محمود عجيز السيد | المادة | فيزياء | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الصف | 1ثانوي | زمن الحصة | 9:30-10:15 | نوع الزيارة | اشرافية |
| الملاحظ | المشرف التربوي | ||||
| المؤشر | المعيار | التقييم |
|---|---|---|
| يوضح أهداف التعلم ويربطها بنواتج الدرس | 2-1-1-2 | ✅ متحقق بدرجة عالية |
| يربط التعلم بحياة المتعلمين ومواقف واقعية | 5-1-1-2 | ✅ متحقق |
| ينوع في استراتيجيات التدريس وفق الفروق الفردية | 3-1-1-2 | ✅ متحقق |
| يطبق التعلم النشط داخل الحصة | 3-1-1-2 | ⚠️ يحتاج تحسين |
| ينمي مهارات التفكير العليا | 7-1-1-2 | ⚠️ يحتاج تحسين |
| يستخدم أنشطة تطبيقية ومهام أدائية | 5-1-1-2 | ✅ متحقق بدرجة عالية |
| يوظف التقنية والتعلم الإلكتروني بفاعلية | 4-1-1-2 | ✅ متحقق بدرجة عالية |
| يراعي احتياجات جميع المتعلمين | 1-1-1-2 | ✅ متحقق |
| يعزز التعلم الذاتي والبحث والاستقصاء | 6-1-2-3 | ✅ متحقق |
| يرفع دافعية الطلاب ويعزز مشاركتهم | 10-1-1-2 | ✅ متحقق بدرجة عالية |
| المؤشر | المعيار | التقييم |
|---|---|---|
| يستخدم أساليب تقويم متنوعة أثناء الحصة | 2-2-1-1 | ✅ متحقق |
| يطرح أسئلة تقيس الفهم والتفكير العميق | 7-1-1-2 | ✅ متحقق |
| يقدم تغذية راجعة فورية وبناءة | 2-2-1-3 | ✅ متحقق |
| يتابع تقدم المتعلمين بصورة مستمرة | 2-2-1-2 | ✅ متحقق |
| يشرك المتعلمين في التقويم الذاتي | 2-2-1-1 | ⚠️ يحتاج تحسين |
| يوظف نتائج التقويم لتحسين التعلم | 2-1-2-2 | ✅ متحقق بدرجة عالية |
| المؤشر | المعيار | التقييم |
|---|---|---|
| يوفر بيئة صفية آمنة ومحفزة للتعلم | 1-2-1-3 | ✅ متحقق بدرجة عالية |
| يعزز الانضباط والسلوك الإيجابي | 1-2-1-4 | ✅ متحقق بدرجة عالية |
| يدير وقت الحصة بكفاءة | جودة الممارسات | ✅ متحقق |
| يعزز الاحترام والحوار الإيجابي | 1-3-1-1 | ✅ متحقق بدرجة عالية |
| يشجع العمل التعاوني بين الطلاب | 8-1-1-2 | ✅ متحقق بدرجة عالية |
| المؤشر | التقييم |
|---|---|
| ظهرت استراتيجيات تعلم نشط بوضوح | ❌ لا |
| ظهر نشاط يستهدف التفكير العالي | ❌ لا |
| تم توظيف التقنية بصورة فعالة | ✅ نعم |
| شارك غالبية الطلاب أثناء الحصة | ✅ نعم |
| استخدمت أدوات تقويم متنوعة | ✅ نعم |
| ظهرت تغذية راجعة مستمرة | ✅ نعم |
| ارتبط التعلم بمواقف حياتية | ✅ نعم |
تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب
انطلاق